Termékeink
|
 Monitor LCD
|
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
49", 5120x1440, 32:9, 1000cd/m2, 0, 03ms, 2xHDMI/4xUSB/USB-C/LAN,
27coll, IPS, 3840x2160, 16:9, 350cd/m2, 1000:1, 178/178°, 10ms, HDMI + DP
38 coll, IPS, 3840x1600, 24:10, 350cd/m2, 1000:1, 178/178°, 5ms, HDMI + DP
32", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 1200cd/m2, 20000:1, 3xHDMI, 1xDP, 3xUSB3.2, hangszóró
23.6", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, 2xUSB3.2, 1xUSB-C
IPS, 16:9, 3840x2160, 99% Adobe, 5ms, 2xHDMI2.0, DP1.4, USB-C
27coll, IPS, 2560x1440, 16:9, 400cd/m2, 1000:1, 178/178°, 19ms, HDMI + DP
VA, 3840x2160, 16:9, UHD, 165HZ, 600cd/m2, 1ms, Pivot, Smart, Ívelt
27" Wide IPS panel, 5120x2880 felbontás, 16:9, 600cd/m2, 1000:1, 178/178°, 4ms, 60Hz
26.9", 3840x2160, 60Hz, OLED panel, 0.1ms, 350cd/m2, 1000:1, 3xHDMI, 1xDP, 2xUSB3.2, 2xUSB-C
32", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 1600cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xUSB-C, hangszóró
32 coll, 3840x2160, IPS panel, 1 ms, 500cd/m2, 1M:1, 3xHDMI, 1xDP, hangszóró
32", 3840x2160, IPS panel, 5ms, 1000cd/m2, 1M:1, 1xDP, 3xHDMI, 2xTB3, 3xUSB3.2 Pivot
|
Nyelv/Language
Keresés
Gyártó szerinti keresés
Bejelentkezés
Információs oldalak
|