Termékeink
|
 Monitor LCD
|
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
15.6", 1920x1080, 16:9, IPS, 60Hz, 5ms, 250cd/m2, 1xUSB-C
32 coll, 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1200:1
27", 2560x1440, 240Hz, IPS, 1000:1, 300cd, 1ms, DP, 2xHDMI, fekete
24", 1920x1080, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xHDMI, 1xDP
27", 2560x1440, 200Hz, IPS, 1000:1, 400cd, 1ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
27", 1920x1080, 100Hz, IPS panel, 1ms, 250cd/m2, 1300:1, 1xHDMI, 1xUSB-C
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró
23.8", IPS, 75Hz, 1920x1080, 16:9, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, VGA, DP, hangszóró, forgatható
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 280cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP
32", 2560x1440, VA panel, 4ms, 250cd/m2, 3000:1, 1xDP, 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI
2560x1440, Kijelző méret:27 inch, IPS panel, 180Hz, 1ms, 400cd/m2
34", 2560x1080, 21:9, IPS, 100Hz, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI
Ívelt, VA, 16:9; 2560x1440; 180Hz; 1ms; 300cd; HDMIx2; DP; FreeSync; HDR10; sRGB99%
27", IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd/m2, 1000:1 (10M:1), VGA, DVI, HDMI
31.5", 2560x1440, 165Hz, VA panel, 1ms, 250cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP
24.1", 1920x1200, 60Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, hangszóró
27", 2560x1440, 240Hz, IPS, 1000:1, 400cd, 0.3ms, DP, 2xHDMI, fekete
24", 1920x1080, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, 1xD-SUB, hangszóró
32", 2560x1440, VA, 180Hz, 1ms, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, HDR10
IPS; 16:9; 1920x1080; 5ms; 250cd; 100Hz; HDMIx2; HDR; USB; HDR; WebOS
31.5", 2560x1440, 180Hz, IPS, 3000:1, 300cd, 1ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., fekete
27", 3840x2160, IPS, 60Hz, 5ms, 400cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, áll. hamgasság, pivot
IPS; 16:9; 2560x1440; 200Hz; 1ms; 400cd; HDMIx2; DP; USB; G-Sync; Freesync, HDR400
27 coll, 1920x1080, 165Hz, VA panel, 1ms, 250cd/m2, 3000:1, állítható magasság, forgatható
34", 3440x1440, VA panel, 100Hz, 4ms, 300cd/m2, 4000:1, 1xDP, 2xHDMI
2560x1440, Kijelző méret:27 inch, VA panel, 180Hz, 1ms, 300cd/m2
31.5", 2560x1440, 165Hz, VA panel, 1ms, 300cd/m2, 2500:1, 1xHDMI, 1xDP
27 inch monitor, 1920x1080 felbontás, 120 Hz, 250 cd/m2 fényerő, 1500:1 kontraszt, 1ms válaszidő
31.5", 1920x1080, 170Hz, VA panel, 1ms, 300cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró
27", 2560x1440, 170Hz, VA panel, 1ms, 300cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró
32", 1920x1080, 60Hz, VA panel, 5ms, 350cd/m2, 3000:1, 1xHDMI, 1xDP
27", 2560x1440, 250Hz, IPS, 1000:1, 300cd, 1ms, DP, 2xHDMI, fekete
24 coll, 1920x1080, Full HD, 4 ms, 1000:1, 250 cd/m2, 100 Hz, állítható magasság, forgatható
27 coll, 2560x1440, IPS panel, 0, 4 ms, 250cd/m2, 1300:1, 100 Hz
27", 1920x1080, IPS panel, 1ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB3.0, hangszóró
27 coll, 2560x1440, IPS panel, 0, 4 ms, 250cd/m2, 1300:1, 100 Hz
VA, 16:9, 1920x1080, 165Hz, 1ms, 300cd/m2, 2xHDMI, DP, VESA, SPK, ívelt
27", 2560x1440, 100Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, hangszóró
27", 3840x2160, 60Hz, IPS, 1000:1, 350cd, 4ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., fekete
27", 2560x1440, IPS panel, 1ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB2.0, Pivot
VA; 21:9; 3440x1440; 1ms; 165Hz; 350cd; HDMIx2; DPx2; Ívelt
27 coll, 2560x1440, IPS panel, 0, 4 ms, 250cd/m2, 1300:1, 100 Hz
24", 1920x1080, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2
IPS, 16:9, 1920x1080, 4ms, 250cd/m2, HDMI, DP, VESA, SPK, ezüst, káva nélk.
24", 1920x1080, 6ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xHDMI, 1xDP, Pivot, VESA 100x100, hangszóró
27", 1920x1080, IPS panel, 165Hz, 1ms, 400cd/m2, 1000:1, 1xDP, 2xHDMI, hangszóró
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, forgatható
34", 3440x1440, VA panel, 100Hz, 1ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, 1xUSB-C
UltraSharp InfinityEdge series (IPS WLED), 1920x1080 (FHD), 100% sRGB, 178°/178°
34", 3440x1440, 21:9, VA, 180Hz, 0.5ms, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, állítható magasság, pivot
|
Nyelv/Language
Keresés
Gyártó szerinti keresés
Bejelentkezés
Információs oldalak
|