Termékeink
|
 Monitor LCD
|
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
27", 3840x2160, 60Hz, IPS, 1000:1, 400cd, 4ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
27coll, 2560x1440, 60Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1
31.5", 1920x1080, 170Hz, VA panel, 1ms, 300cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró
27", 1920x1080, IPS panel, 1ms, 400cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI
34", 3440x1440, 21:9, VA, 200Hz, 1ms, 350cd/m2, 1xDP, 2xHDMI
27", 2560x1440, 200Hz, IPS, 1000:1, 350cd, 1ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható
34", 3440x1440, 21:9, 165Hz, VA panel, 1ms, 250cd/m2, 2500:1, 1xHDMI, 1xDP
24", 1920x1200, IPS panel, 4ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2
23.8", 1920x1080, 4ms, 16:9, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, 2xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró, pivot
VA, 3440x1440, 21:9, QHD, 100Hz, 300cd/m2, 5ms, Flat
27", 2560x1440, 120Hz, IPS, 1500:1, 350cd, 4ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
27", 2560x1440, 250Hz, IPS, 1000:1, 400cd, 1ms, DP, HDMI, fekete
32", 1920x1080, VA panel, 165Hz, 1ms, 250cd/m2, 3000:1, 1xDP, 2xHDMI, hangszóró
27", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 3xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró, pivot
27", 2560x1440, VA, 180Hz, 1ms, 700cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, áll. mag., pivot
34", ívelt, 21:9, 3440x1440, VA, 100Hz, 1ms, 3000:1, 300cd/m2, DP, DVI, 2xHDMI, 4xUSB3.2
32", 3840x2160, 60Hz, VA panel, 4ms, 270cd/m2, 3000:1, 1xHDMI, 1xDP
32", 3480x2160, 350Hz, VA panel, 5ms, 350cd/m2, 3000:1, 1xHDMI, 1xDP, pivot
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró, pivot
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró
27", 2560x1440, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI, 1xDP
34", 3440x1440, 100Hz, VA panel, 6ms, 300cd/m2, 3000:1, 3xHDMI
32 coll, 2560x1440, IPS panel, 3 ms, 250cd/m2, 1200:1, 100 Hz
IPS; 21:9; 2560x1080; 5ms; 400cd; HDMIx2, USB-C; HDR400; sRGB99%, Spkr., Mag.áll
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, DP, all. maga., pivot
32", 2560x1440, VA panel, 170Hz, 1ms, 400cd/m2, 3000:1, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró, 2xUSB2.0, 1xType-C
VA; 21:9; 3440x1440; 1ms; 165Hz; 350cd; HDMIx2; DPx2; Ívelt
27", 3840x2160, 160Hz, IPS, 1000:1, 400cd, 1ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
27", 2560x1440, 75Hz, IPS, 1000:1, 350cd, 4ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
32", 2560x1440, 180Hz, IPS panel, 1ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, pivot
34 coll, 3440x1440, 21:9, VA panel, 1 ms, 300cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró
31.5", 2560x1440, 170Hz, VA panel, 1ms, 300cd/m2, 3000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró
34", 3440x1440, VA panel, 100Hz, 1ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, 1xUSB-C
27", 1920x1080, 144Hz, IPS panel, 3ms, 400cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró
34", 3440x1440, 21:9, VA, 180Hz, 0.5ms, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, állítható magasság, pivot
27", 2560x1440, 180Hz, IPS panel, 1ms, 400cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xUSB-C
24", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró
27", 2560x1440, 6ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xType-C, 1xHDMI, 1xDP, Pivot
27", 2560x1440, 120Hz, IPS, 1500:1, 350cd, 4ms, DP, HDMI, áll. mag., forgatható, fekete
23 coll, IPS, 1920x1200, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, 178/178°, 5ms, DP + HDMI
23 coll, IPS, 1920x1200, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, 178/178°, 5ms, DP + HDMI
27", 3840x2160, IPS, 60Hz, 5ms, 400cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, hangszóró, áll. hamgasság, pivot
27", 3840x2160, 60Hz, IPS, 1000:1, 300cd, 5ms, DP, 2xHDMI, áll. mag., forgatható, fekete
VA, 2560x1440, 16:9, 240Hz, 350cd/m2, 1ms, Pivot, Smart, Curved
31.5", 3840x2160, 60Hz, VA panel, 4ms, 350cd/m2, 3000:1, 1xDP, 2xHDMI, hangszóró, pivot
32 coll, 2560x1440, IPS panel, 3 ms, 250cd/m2, 1200:1, 100 Hz
UltraSharp InfinityEdge series (IPS WLED), 1920x1080 (FHD), 100% sRGB, 178°/178°
34", 3440x1440, 21:9, VA, 160Hz, 5ms, 300cd/m2, 3200:1, 1xDP, 2xHDMI
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, pivot
24", 1920x1080, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xType-C
|
Nyelv/Language
Keresés
Gyártó szerinti keresés
Bejelentkezés
Információs oldalak
|