Termékeink
|
 Winchesterek 3.5"
|
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
3.5", 18TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache
16TB, 7200rpm, SATA-600, 512MB cache
WD181PURP, 18TB, 7200RPM, SATA3, 512MB cache, Purple: videórögzítő rendszerekbe szánt verzió
MG09ACA18TE, 3.5", 18 TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache
3.5", 12TB, SATA3, 7200rpm, 512MB cache
3.5", 18TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 16TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache
3.5", 20TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 22TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 20TB, SATA3, 7200rpm, 256MB cache
3.5", 18TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache
16TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 20TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 22TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 22 TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache, NAS rendszerek számára
3.5", 20TB, SATA3, 7200rpm, 512MB cache
24TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
24TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
20TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5
ST18000NM000J, 18TB, 7200RPM, 256MB cache
20TB, 7200RPM, SATA3, 256MB, 3, 5
24TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
24TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5
32TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
0F65672, 3.5", 26 TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache
28TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
28TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
3.5", 22 TB, SATA3, 7200RPM, 512MB cache, Hyperscale adatközpontok számára
3.5", 14TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 22TB, SATA3, 7200rpm, 512MB cache
3.5", 26TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
30TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
3.5", 26TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
32TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
3.5", 24TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
3.5", 26TB, 7200rpm, SATA3.0, 512MB cache
32TB, 7200RPM, SATA3, 512MB, 3, 5"
|
Nyelv/Language
Keresés
Gyártó szerinti keresés
Bejelentkezés
Információs oldalak
|