Termékeink
|
 Tábla PC
|
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
10, 9", 2112x1320, Octa Core 2, 4GHz, 6GB, 128GB, Android, Wifi, BT, GPS, 8000mAh
12, 1", 2560x1600, MediaTek Dimensity 6400, 12GB, 256GB, Android, 8MP, Wifi, BT, LTE/5G, 10200mAh
10, 36", 2000x1200, MediaTek MT8788, 8GB, SSD 256GB, Android 13, 50MP, Wifi, BT, 3G/LTE, NFC, 33280mA
10, 95", 2560x1600, Octa-core, 6GB, 128GB, HarmonyOS 2.0, 13MP, Wifi, BT, 7250mAh
10, 36", 2000x1200, MediaTek Dimensity 6300, 8GB, SSD 256GB, Android 14, 50MP, Wifi, BT, 5G/LTE, NFC
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Pink
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Silver
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Blue
11, 2", 3200x2136, Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, 8GB, 256GB, HyperOS, 13MP, Wifi, BT, 9200mAh
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Yellow
8", 1920x1200, Octa Core 2, 4GHz, 6GB, 128GB, Android 14, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS, 5050mAh
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, LTE/5G, NFC, GPS, 8000mAh
12, 7", 2944x1840, MediaTek Dimensity 8300, 8GB, 256GB, Android 14, 13MP, Wifi, BT, GPS, 10200mAh
10, 36", 2000x1200, MediaTek Dimensity 6300, 8GB, SSD 256GB, Android 14, 50MP, Wifi, BT, 5G/LTE, NFC
10, 9", 2112x1320, Octa Core 2, 4GHz, 8GB, 256GB, Android, 8MP, Wifi, BT, GPS, 8000mAh
13, 1", 2880x1800, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS, 10090mAh
11, 1", 3200x2000, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8GB, 256GB, Android, 13MP, Wifi, BT, 8860mAh
11, 2", 3200x2136, Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, 8GB, 256GB, HyperOS, 50MP, Wifi, BT, 9200mAh
11, 2", 3200x2136, Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, 8GB, 256GB, HyperOS, 50MP, Wifi, BT, 9200mAh
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS, 8000mAh
iPad, 256GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Silver
iPad, 256GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Pink
iPad, 256GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Blue
11", 2560x1600, Octa Core 3, 7GHz, 12GB, 128GB, Android, 13MP, Wifi, BT, GPS, 8400mAh
11, 1", 3200x2000, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB, 256GB, Android, 13MP, Wifi, BT, 8860mAh
iPad Mini, 128GB, 8, 3", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Starlight
iPad Mini, 128GB, 8, 3", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Space Gray
iPad Mini, 128GB, 8, 3", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Blue
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Cellular, Blue
iPad, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Cellular, Silver
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 12GB, 256GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, 8000mAh
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS, LTE/5G, 8000mAh
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 12GB, 256GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, 8000mAh
11", 2560x1600, Octa Core 3, 7GHz, 12GB, 128GB, Android, 13MP, Wifi, BT, LTE/5G, GPS, 8400mAh
Intel processzor, 64GB Háttértár, 8GB RAM, W11 Pro, 802.11a/b/g/n/ac/ax
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Space Gray
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Purple
13, 1", 2880x1800, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS, 10090mAh
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 7/be, Starlight
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 7/be, Purple
11", 2560x1600, Octa Core 3, 7GHz, 12GB, 128GB, Android, 13MP, Wifi, BT, LTE/5G, GPS, 8400mAh
12, 4", 2800x1752, Octa-core, 12GB, 256GB, Android, 13MP, Wifi, BT, GPS, 10090mAh
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 7/be, Space Gray
iPad Air, 128GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 7/be, Blue
iPad, 256GB, 11", Liquid Retina, Wi-Fi 6/ax, Cellular, Silver
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 12GB, 256GB, Android 15, 13MP, Wifi,, BT, LTE/5G, NFC, GPS, 8000mAh
10, 9", 2304x1440, Octa-core, 12GB, 256GB, Android 15, 13MP, Wifi,, BT, LTE/5G, NFC, GPS, 8000mAh
13, 1", 2880x1800, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS LTE/5G, 10090mAh
13, 1", 2880x1800, Octa-core, 8GB, 128GB, Android 15, 13MP, Wifi, BT, NFC, GPS LTE/5G, 10090mAh
|
Nyelv/Language
Keresés
Gyártó szerinti keresés
Bejelentkezés
Információs oldalak
|